UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BELEM
CURSO: BIOTECNOLOGIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2)

VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 759.48 B: - C: 699.14 D: 681.58 E: 698.17 F: 658.39 G: 698.04 H: 687.96 I: 662.16 J: 525.1
MÍNIMAS: A: 659.69 B: - C: 699.14 D: 645.74 E: 652.5 F: 658.39 G: 698.04 H: 687.96 I: 562.32 J: 525.1

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
123299 3 663.50 Classificado(a) na 1ª repescagem
124449 7 677.84 Classificado(a) na 1ª repescagem
147128 3 666.40 Classificado(a) na 1ª repescagem
154478 3 650.74 Classificado(a) na 1ª repescagem
162007 7 650.76 Classificado(a) na 1ª repescagem
162905 3 671.75 Classificado(a) na 1ª repescagem
168202 5 655.64 Classificado(a) na 1ª repescagem
175382 1 686.40 Classificado(a) na 1ª repescagem
147988 3 645.74 Classificado(a) na 2ª repescagem
158502 5 652.50 Classificado(a) na 2ª repescagem
176094 7 635.12 Classificado(a) na 2ª repescagem
177502 7 626.32 Classificado(a) na 2ª repescagem
179904 1 659.69 Classificado(a) na 2ª repescagem
104335 1 658.75 Na lista de espera*
180447 5 651.27 Na lista de espera14ª14ª14ª12ª
177511 3 645.50 Na lista de espera22ª22ª22ª
158388 3 645.33 Na lista de espera23ª23ª23ª10ª10ª
120548 1 639.03 Na lista de espera
170699 3 635.94 Na lista de espera24ª24ª24ª11ª11ª
151656 1 635.18 Na lista de espera
138715 1 628.50 Na lista de espera
104796 7 626.05 Na lista de espera20ª12ª20ª
140691 7 622.78 Na lista de espera10ª21ª13ª21ª10ª
127507 1 621.79 Na lista de espera11ª
175018 3 611.60 Na lista de espera12ª25ª25ª25ª12ª12ª
127176 3 610.30 Na lista de espera13ª26ª26ª26ª13ª13ª
146634 3 608.85 Na lista de espera14ª27ª27ª27ª14ª14ª
180477 5 608.70 Na lista de espera15ª10ª15ª15ª15ª13ª
180548 5 606.36 Na lista de espera16ª11ª16ª16ª16ª14ª
104105 7 606.23 Na lista de espera17ª12ª22ª14ª22ª11ª
144460 7 603.24 Na lista de espera18ª13ª23ª15ª23ª12ª
129933 7 602.69 Na lista de espera19ª14ª24ª16ª24ª13ª
115952 7 599.32 Na lista de espera20ª15ª25ª17ª25ª14ª
129178 5 596.62 Na lista de espera21ª16ª17ª17ª17ª15ª
182678 1 594.88 Na lista de espera22ª
144099 3 593.36 Na lista de espera23ª17ª28ª28ª28ª15ª15ª
156663 1 589.70 Na lista de espera24ª
183378 7 586.59 Na lista de espera25ª18ª26ª18ª26ª15ª
107322 3 586.23 Na lista de espera26ª19ª29ª29ª29ª16ª16ª
158267 7 583.22 Na lista de espera27ª20ª27ª19ª27ª16ª
177189 7 579.99 Na lista de espera28ª21ª28ª20ª28ª17ª
167103 5 578.60 Na lista de espera29ª22ª18ª18ª18ª16ª
145053 7 570.00 Na lista de espera30ª23ª10ª10ª10ª10ª29ª21ª29ª18ª
111667 1 568.61 Na lista de espera31ª
152835 7 567.45 Na lista de espera32ª24ª11ª11ª11ª11ª30ª22ª30ª19ª
148281 3 567.05 Na lista de espera33ª25ª30ª30ª30ª17ª17ª
162885 5 561.11 Na lista de espera34ª26ª19ª19ª19ª17ª
183457 5 546.41 Na lista de espera35ª27ª20ª20ª20ª18ª
182455 7 544.83 Na lista de espera36ª28ª12ª12ª12ª12ª31ª23ª31ª20ª
156881 1 541.31 Na lista de espera37ª
137417 5 531.76 Na lista de espera38ª29ª21ª21ª21ª19ª
179421 3 528.22 Na lista de espera39ª30ª31ª31ª31ª18ª18ª10ª10ª
183399 7 526.00 Na lista de espera40ª31ª13ª13ª13ª13ª32ª24ª32ª21ª
131881 3 511.15 Na lista de espera41ª32ª32ª32ª32ª19ª19ª11ª11ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.